Ragdoll vs British Shorthair
Over a lifetime the British Shorthair is the cheaper to own ($22,800 vs $24,800).
| Axis | Ragdoll | British Shorthair |
|---|---|---|
| Size | Large | Medium |
| Avg weight | 15 lb | 12 lb |
| Lifespan | 12–17 yr | 12–20 yr |
| Food / year | $295 | $250 |
| Insurance / year | $410 | $360 |
| Total annual | $1,540 | $1,290 |
| Lifetime cost | $24,800 | $22,800 |
| Shedding | 3/5 | 3/5 |
| Health conditions tracked | 3 | 3 |
Food computed from weight (RER/MER); insurance = NAPHIA average × health-risk tier. US estimates.
Is a Ragdoll or British Shorthair cheaper to own?
The British Shorthair — about $22,800 lifetime vs $24,800.
Which eats more, a Ragdoll or British Shorthair?
The Ragdoll — $295/yr vs $250/yr.